中央氣象臺7月24日下午發布以下中國各地7月25日天氣預報:
城市 天氣現象 溫度 風向風力
北京 雷陣雨 24 29 <3
哈爾濱 多云 20 31 3-4
長春 多云 20 29 <3
沈陽 雷陣雨 22 30 3-4
天津 雷陣雨 25 32 <3
呼和浩特 中雨 16 25 <3
烏魯木齊 晴 23 32 <3
銀川 多云 20 30 <3
西寧 陣雨 12 27 <3
蘭州 晴 18 31 <3
西安 多云 23 34 <3
拉薩 多云 13 25 <3
成都 陣雨 23 30 <3
重慶 陰 25 33 <3
貴陽 中雨 19 22 <3
昆明 中雨 17 22 <3
太原 中雨 20 24 <3
石家莊 雷陣雨 26 31 <3
濟南 雷陣雨 25 34 <3
鄭州 多云 24 34 <3
合肥 多云 28 36 3-4
南京 晴 28 35 4-5
上海 多云 27 34 4-5
武漢 多云 28 36 <3
長沙 陰 27 33 <3
南昌 晴 28 35 <3
杭州 多云 28 36 <3
福州 陣雨 26 33 <3
臺北 多云 27 35 <3
南寧 暴雨 23 26 4-5
海口 大雨 24 28 4-5
廣州 暴雨 25 28 3-4
香港 暴雨 26 29 6-7
澳門 暴雨 26 29 6-7
深圳 暴雨 25 29 <3
廈門 中雨 25 31 <3
寧波 多云 27 34 <3
青島 多云 25 29 3-4
大連 陣雨 22 28 4-5
桂林 中雨 25 31 <3
汕頭 暴雨 25 29 3-4
連云港 多云 27 34 3-4
秦皇島 多云 23 29 3-4
延安 陣雨 20 27 <3
贛州 雷陣雨 27 33 <3
三亞 中雨 25 30 3-4
高雄 雷陣雨 28 34 <3
西沙 大雨 26 29 5-6
南沙 雷陣雨 27 33 5-6
來源:新華網 編輯:于姝楠