省份 | 落馬省部級人數 | 名單 |
山西 | 7 | 金道銘、杜善學、令政策、陳川平、聶春玉、白云、任潤厚 |
四川 | 3 | 李春城、郭永祥、李崇禧 |
江西 | 3 | 陳安眾、姚木根、趙智勇 |
安徽 | 2 | 倪發科、韓先聰 |
內蒙古 | 2 | 王素毅、潘逸陽 |
江蘇 | 2 | 季建業、趙少麟 |
湖北 | 2 | 陳柏槐、郭有明 |
黑龍江 | 2 | 付曉光、隋鳳富 |
湖南 | 2 | 童名謙、陽寶華 |
海南 | 2 | 冀文林、譚力 |
云南 | 2 | 沈培平、張田欣 |
廣東 | 2 | 萬慶良、朱明國 |
廣西 | 1 | 李達球 |
貴州 | 1 | 廖少華 |
陜西 | 1 | 祝作利 |
青海 | 1 | 毛小兵 |
重慶 | 1 | 譚棲偉 |
天津 | 1 | 武長順 |
遼寧 | 1 | 陳鐵新 |
河南 | 1 | 秦玉海 |
河北 | 1 | 梁濱 |
山東 | 1 | 王敏 |
注:統計截止至12月22日 |
十八大后各省省部級落馬官員一覽表(共41人)
人民網北京12月22日電 12月18日,中紀委網站發布消息,山東省委常委、濟南市委書記王敏涉嫌嚴重違紀違法被調查。王敏系十八大后山東首位被查省部級官員。據統計,至此,十八大后全國已有57名省部級及以上官員落馬,涉及22個省份,省份數量占全國31個省份的70%,只剩9個省份還沒有省部級官員被調查的消息。其中,山西省有7名省部級官員落馬,四川有3名省部級官員落馬。