近期市場異常活躍,漲停板個股高達數十家,市場賺錢效應明顯,但主要集中在金改等概念題材股。由于該類品種股價短期漲幅巨大,以浙江東日(600113)為代表的溫州小額信貸股短期漲幅達200%以上,已經嚴重透支未來業績,再加上監管層大力提倡和引導藍籌股投資,短期內市場風格或出現轉換。因此,對于業績增長良好,且近期股價未明顯異動的公司可重點關注,畢竟業績才是王道。
日前基金一季報已全部披露完畢,總體來看,基金行業終于扭轉虧損態勢,一季度盈利超300億元。對于基金一季度重倉品種,值得仔細挖掘。基金作為價值投資者,雖然在擇時能力上尚有不足,但對公司基本面的研究較為深入,對于其大舉增持且股價滯漲的品種,或迎來較好的機會。
據上證報資訊統計,基金一季度重倉股環比增持比達30%以上的公司,共計30家,其中雛鷹農牧(002477)增持比例最高,達373%,今年漲幅也高達49%,表明基金選股能力較強。對于其中漲幅較小的品種,如省廣股份(002400)、海康威視(002415)和安琪酵母(600298)等公司,值得重點關注。
部分基金一季度重點增持數據一覽
No. 股票代碼 股票簡稱 報告期 持有基金數 持股數量(萬股) 季度持倉變動(萬股) 比例 持股占流通股比(%)今年以來漲跌幅 (%)
1 002477 雛鷹農牧 2012-03-31 7 1596.96 1259.13 372.71% 5.98 48.87
2 002400 省廣股份 2012-03-31 8 1273.20 924.23 264.84% 8.59 -4.23
3 600702 沱牌舍得(600702)2012-03-31 16 3349.28 2319.20 225.15% 9.93 69.15
4 600527 江南高纖(600527)2012-03-31 5 3425.38 2232.23 187.09% 8.54 33.38
5 600060 海信電器(600060)2012-03-31 20 10042.29 6403.85 176.01% 11.56 48.48
6 600739 遼寧成大(600739)2012-03-31 16 9385.96 5689.42 153.91% 6.88 42.15
7 002375 亞廈股份(002375)2012-03-31 15 4416.98 2539.70 135.29% 10.47 35.51
8 000970 中科三環(000970)2012-03-31 13 3276.54 1655.00 102.06% 6.45 47.17
9 000547 閩福發A(000547)2012-03-31 2 3920.03 1950.14 99.00% 6.34 41.67
10 002450 康 得 新 2012-03-31 12 6834.69 2768.72 68.09% 13.22 12.13
11 000157 中聯重科(000157)2012-03-31 30 36904.54 14648.07 65.81% 5.88 29.78
12 600030 中信證券(600030)2012-03-31 105 60535.87 23879.60 65.14% 6.15 35.53
13 002415 海康威視 2012-03-31 25 6656.68 2517.51 60.82% 6.66 5.72
14 600325 華發股份(600325)2012-03-31 8 5136.41 1877.11 57.59% 6.29 32.5
15 600066 宇通客車(600066)2012-03-31 34 12237.18 4443.25 57.01% 18.17 20.98
來源:中國證券網 編輯:張少虎
相關新聞: